| Sponsoravond goed ontvangen | |
| Nog meer junioren opgeleid om te fluiten! | |
| ODE AAN DE VRIJWILLIGER | |
| Dilettant zoekt vrijwilligers |
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | PFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 29 | 14 | +15 |
| 2 | Poortugaal | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 41 | 17 | +24 |
| 3 | VOC | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 43 | 16 | +27 |
| 4 | Kocatepe | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 34 | 24 | +10 |
| 5 | CVV Zwervers | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 24 | 19 | +5 |
| 6 | DRL | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 30 | 28 | +2 |
| 7 | Spartaan '20 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 26 | 24 | +2 |
| 8 | SCO '63 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 24 | 33 | -9 |
| 9 | TOGB (*) | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | 13 | +6 |
| 10 | UNIO | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 26 | 35 | -9 |
| 11 | OVV | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 20 | 37 | -17 |
| 12 | JHR | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | 36 | -17 |
| 13 | Dilettant | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | 39 | -20 |
| 14 | DCV | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | 37 | -19 |
| 28-1 | Rieneke Bakker (17) |
| 28-1 | Marijke Bakker (17) |
| 28-1 | Jan Opschoor |
| 29-1 | Yong Pan |
| 29-1 | Renke Rietveld |
| 2-2 | Amber Eerland (16) |
| 3-2 | Hennie Baartman |
| 3-2 | Sven Bal (17) |
| 3-2 | Peter Romijn |
| zo | ma | di | wo | do |
0 -4 |
-2 -6 |
-2 -6 |
-2 -6 |
-4 -8 |
| O | O | O | O | O |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| bron: buienradar.nl | ||||