Dilettant kansloos tegen kampioenen 2 D
| Dilettant - Spartaan'20 2 - 3 (22-04-2012) | |
| PSV Poortugaal - Dilettant 1 - 1 25-03-2021 |
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | VOC | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 94 | 32 | +62 |
| 2 | PFC | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 57 | 30 | +27 |
| 3 | Poortugaal | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 64 | 33 | +31 |
| 4 | DRL | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 52 | 50 | +2 |
| 5 | Spartaan '20 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 54 | 50 | +4 |
| 6 | TOGB (*) | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 47 | 42 | +5 |
| 7 | Kocatepe | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 47 | 51 | -4 |
| 8 | CVV Zwervers | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 | 44 | -2 |
| 9 | SCO '63 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | 53 | -8 |
| 10 | UNIO | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | 69 | -22 |
| 11 | OVV | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 46 | 60 | -14 |
| 12 | JHR | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 34 | 58 | -24 |
| 13 | Dilettant | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 37 | 60 | -23 |
| 14 | DCV | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 29 | 63 | -34 |
| 18-5 | Nick Noorlander (8) |
| 18-5 | Aukje Paul |
| 20-5 | Leslie Offermans |
| 22-5 | Colin den Otter (12) |
| za | zo | ma | di | wo |
19 11 |
18 10 |
16 11 |
14 10 |
17 8 |
| ZZW | NO | N | NW | NW |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| bron: buienradar.nl | ||||