| Gewijzigde gegevens? | |
| Zaterdag 2 kampioen!! | |
| Gefeliciteerd! | |
| Vacature Trainer/Coach Dilettant A1 | |
| Compliment van de club | |
| DWF cat. B veldvoetbal 2013/'14 | |
| NOODOPROEP: kantine zoekt beheer! | |
| Peter van Buren volgt Fred Lagendijk op | |
| E- en F-pupillen: Extra training op vrijdag | |
| Uitstel DWF categorie B veld | |
| Klaverjassen | |
| Dilettant op twitter | |
| Dilettant: Visie op Voetbal | |
| Jeugdbeleidsplan | |
| En de klaverjasdata... | |
| Data Bingo | |
| Data 7 tegen 7 |
Dilettant doet sportieve plicht tegen Stolwijk
Dilettant lijdt eerste thuisnederlaag.
DILETTANT HEERST TEGEN VERBURCH……
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Concordia | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 62 | 28 | +34 |
| 2 | Woerden (*) | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 53 | 28 | +25 |
| 3 | Gouda | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 75 | 49 | +26 |
| 4 | Groeneweg | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 59 | 33 | +26 |
| 5 | Dilettant (*) | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 64 | 44 | +20 |
| 6 | Full Speed | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 69 | 60 | +9 |
| 7 | ESTO | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 45 | 40 | +5 |
| 8 | Verburch | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 54 | 52 | +2 |
| 9 | DHL | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 48 | 61 | -13 |
| 10 | ONA | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34 | 65 | -31 |
| 11 | Bodegraven | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 33 | 60 | -27 |
| 12 | VEP | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 30 | 43 | -13 |
| 13 | Stolwijk | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 24 | 53 | -29 |
| 14 | Haastrecht | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 35 | 69 | -34 |
| 26-5 | Carla Fehl |
| 27-5 | Niels Roerade |
| 28-5 | Jaap van der Windt |
| do | vr | za | zo | ma |
9 4 |
11 3 |
12 4 |
12 8 |
14 8 |
| N | O | NW | NW | W |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| bron: buienradar.nl | ||||