Klaverjassen 2019 - Dilettant

Sponsors

Klaverjassen 2019

 
Eindstand klaverjassen 2019
Plaats Deelnemers Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4  Ronde 5  Ronde 6 Totaal
1 Houtwipper, Andre 1693 1886 2064 0 1666 1933 9242
2 Weide, van de Carla 2157 1745 1431 1690 2204 0 9227
3 Besten, den Kees 1689 2251 0 1674 1749 1627 8990
4 Zetten, van Hennie 1481 1577 2120 1886 0 1873 8937
5 Besten, den Arie 0 1915 1865 1644 1582 1874 8880
6 Besten, den Jopie 0 1662 2051 1744 1650 1687 8794
7 Kootkar, Roland 2004 1477 0 1701 1780 1771 8733
8 Kogel, de Frans 1689 0 1566 1853 1934 1682 8724
9 Butter, den Gerrit 1957 1429 1803 1599 0 1905 8693
10 Groeneveld,Peter 1531 0 2120 1916 1505 1601 8673
11 Noorlander, Kees 1911 2443 1883 1266 1147 0 8650
12 Cullen, Elly 1742 1724 0 1653 1930 1571 8620
13 Vermeulen, John 0 1724 1807 1528 1841 1603 8503
14 Hanegraaf, Ger 1757 1516 1898 0 1593 1634 8398
15 Ramdhan, Xandra 2004 1455 1552 1393 0 1933 8337
16 Baartman, Hennie 1668 1662 0 1817 1424 1738 8309
17 Spronk, Jan 1962 1915 1367 1690 0 1374 8308
18 Buijs, Dirk 0 1573 1803 1341 1603 1969 8289
19 Paling, Hans 1235 1486 1898 1886 1775 0 8280
20 Butter, den Her 1290 1709 1873 0 1797 1601 8270
21 Oskam, Floor 1551 1693 0 1402 2204 1374 8224
22 Lamens, Joke 1500 0 1560 1509 1970 1611 8150
23 Sutter, Piet 1253 2251 1566 1393 1666 0 8129
24 Lamens, Astrid 1717 1569 1839 1472 0 1525 8122
25 Lamens, Kees 2157 0 1551 1540 1593 1278 8119
26 Louwes, Jan 1962 0 1865 1304 1465 1501 8097
27 Offerman, Hennie 1633 1610 0 1718 1465 1671 8097
28 Boer, den Klarie 1957 1573 1379 1744 1372 0 8025
29 Hoogendoorn, Wim 1502 1453 1662 0 1934 1460 8011
30 Valk, Ton 0 1217 1431 1916 1797 1621 7982
31 Velthoven Peter 1852 1303 1873 1528 1409 0 7965
32 Boer, den Bob 1502 0 1560 1473 1509 1905 7949
33 Linden, van der Gerard 0 2443 1179 1186 1505 1621 7934
34 Eeden, van John 1551 1449 1886 0 1413 1627 7926
35 Baartman, Henk 1852 1709 0 1391 1202 1771 7925
36 Heuvelman, Cent 1742 0 1807 1304 1397 1671 7921
37 Versluis, Anton 1633 0 1764 1472 1449 1577 7895
38 Werken, van de Wil 1500 1429 1662 1653 0 1611 7855
39 Spronk, Yvonne 1633 1661 1535 1348 1650 0 7827
40 Uijl, den Aad 1219 1610 1764 1701 0 1501 7795
41 Krimpen, van Ton 1571 1226 2064 1219 0 1682 7762
42 Dalen, van Martin 1275 1429 1379 0 1775 1873 7731
43 Besten, den Rokus 0 1477 1552 1368 1420 1874 7691
44 Krimpen, van Arie 1717 1473 1343 0 1398 1738 7669
45 Verkerk, Jannie 1339 1661 1557 1509 0 1571 7637
46 Paardekoper, Lida 0 1745 1551 1524 1341 1409 7570
47 Noort, van Wim 1633 1321 1557 1308 1749 0 7568
48 Meeuwsen, Jack 0 1167 1367 1540 1859 1634 7567
49 Werken, van de Frans 1668 1160 2051 0 1424 1264 7567
50 Snijders, Gina 1339 0 1535 1391 1780 1505 7550
51 Boer, den Arie 1235 1569 1343 1524 1841 0 7512
52 Diejie, Lex 1031 0 1883 1675 1333 1577 7499
53 Flierman, Ton 1571 1449 0 1817 1398 1264 7499
54 Uyttenbroek, Estrella 1757 1486 1154 1644 1420 0 7461
55 Butter, den mevr. 1235 1473 1839 1559 1326 0 7432
56 Dam, van Huib 1400 0 1535 1853 1128 1460 7376
57 Visser, Wim 1235 1516 0 1718 1397 1501 7367
58 Huizinga, Jan 1911 0 1179 1599 1509 1117 7315
59 Knook Edward 1481 1455 0 1674 1413 1265 7288
60 Acda, Sjaak 0 1322 1218 1675 1449 1525 7189
61 Boer, den Kees 1290 1303 0 1302 1859 1278 7032
62 Erkelens, Hans 1531 1577 1142 1473 1303 0 7026
63 Groenendijk, Margo 0 1455 1330 1368 1582 1218 6953
64 Jansen, Wil 1354 1160 0 1348 1372 1687 6921
65 Ramdhan, Peter 1253 1021 1496 1402 0 1408 6580
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!